Matematická soutěž Klokan 2016
20.03.2016 20:38
V pátek 18.března proběhlo školní kolo matematické soutěžě Klokan, vítězové kategoriií Benjamín, Kadet, Klokánek a Cvrček jsou -
Benjamín 6.-7.třída | Body | |
1. | Vojtěch Ocieczek | 69 |
2. | Daniel Kucharczyk | 63 |
3. | Veronika Bučková | 61 |
Kadet 8.-9.třída | Body | |
1. | Kristýna Gasiorová | 72 |
2. | Maroš Stopka | 71 |
3. | Jakub Raszyk |
60 |
Klokánek 4.-5.třída | Body | |
1. | Kristýna Sichová | 90 |
2. | Benjamín Kucharczyk | 80 |
3. | Tereza Konečná |
78 |
Cvrček 2.-3.třída | Body | |
1. | Klára Sichová | 65 |
2. | Sebastian Lenc | 60 |
3. | Eva Bohmová | 60 |